Mens Tee Sizing Chart
Men's Drumlin Everyday Crew
| Sizing | Chest/Sports Jacket | Neck (inches) |
|---|---|---|
| Small | 35–37 | 14–14½ |
| Medium | 38–40 | 15–15½ |
| Large | 41–43 | 16–16½ |
| X-Large | 44–45 | 17–17½ |
| XX-Large | 46–47 | 18–18½ |
| Sizing | Chest/Sports Jacket | Neck (inches) |
|---|---|---|
| Small | 35–37 | 14–14½ |
| Medium | 38–40 | 15–15½ |
| Large | 41–43 | 16–16½ |
| X-Large | 44–45 | 17–17½ |
| XX-Large | 46–47 | 18–18½ |
Sign up for our newsletter to stay connected on events happenings, product launches, and more.
Add $75 For Free 2-day Shipping $0 / $75